Schedule
January 09
#1 - BELL | #8 - DAVID | 10:45 AM | Sheet A |
#5 - TOUSIGNANT | #4 - WELDON | 10:45 AM | Sheet C |
#6 - MERCIER | #3 - GILBERT | 11:45 AM | Sheet B |
#7 - BÉLISLE | #2 - ALARIE | 11:45 AM | Sheet C |
January 16
#2 - ALARIE | #5 - TOUSIGNANT | 10:45 AM | Sheet A |
#8 - DAVID | #6 - MERCIER | 10:45 AM | Sheet B |
#4 - WELDON | #3 - GILBERT | 11:45 AM | Sheet A |
#7 - BÉLISLE | #1 - BELL | 11:45 AM | Sheet B |
January 23
#6 - MERCIER | #1 - BELL | 10:45 AM | Sheet A |
#5 - TOUSIGNANT | #7 - BÉLISLE | 10:45 AM | Sheet B |
#2 - ALARIE | #3 - GILBERT | 10:45 AM | Sheet C |
#7 - BÉLISLE | #3 - GILBERT | 11:45 AM | Sheet B |
#8 - DAVID | #4 - WELDON | 11:45 AM | Sheet C |
January 30
#8 - DAVID | #2 - ALARIE | 12:10 PM | Sheet A |
#6 - MERCIER | #4 - WELDON | 12:10 PM | Sheet B |
#5 - TOUSIGNANT | #1 - BELL | 12:10 PM | Sheet C |
BYE / No Game : #7 - BÉLISLE, #3 - GILBERT
February 06
#8 - DAVID | #7 - BÉLISLE | 10:45 AM | Sheet A |
#1 - BELL | #4 - WELDON | 10:45 AM | Sheet B |
#6 - MERCIER | #2 - ALARIE | 11:45 AM | Sheet A |
#3 - GILBERT | #5 - TOUSIGNANT | 11:45 AM | Sheet B |
February 13
#3 - GILBERT | #1 - BELL | 10:45 AM | Sheet A |
#4 - WELDON | #2 - ALARIE | 10:45 AM | Sheet B |
#8 - DAVID | #5 - TOUSIGNANT | 11:45 AM | Sheet A |
#6 - MERCIER | #7 - BÉLISLE | 11:45 AM | Sheet B |
February 20
#7 - BÉLISLE | #4 - WELDON | 10:45 AM | Sheet A |
#5 - TOUSIGNANT | #6 - MERCIER | 10:45 AM | Sheet B |
#2 - ALARIE | #1 - BELL | 11:45 AM | Sheet A |
#8 - DAVID | #3 - GILBERT | 11:45 AM | Sheet B |
March 06
#5 - TOUSIGNANT | #2 - ALARIE | 11:45 AM | Sheet A |
#4 - WELDON | #3 - GILBERT | 11:45 AM | Sheet B |
#8 - DAVID | #6 - MERCIER | 11:45 AM | Sheet C |
BYE / No Game : #7 - BÉLISLE, #1 - BELL
March 13
#7 - BÉLISLE | #5 - TOUSIGNANT | 11:45 AM | Sheet A |
#6 - MERCIER | #1 - BELL | 11:45 AM | Sheet B |
#8 - DAVID | #4 - WELDON | 11:45 AM | Sheet C |
BYE / No Game : #3 - GILBERT, #2 - ALARIE
March 20
#3 - GILBERT | #7 - BÉLISLE | 11:45 AM | Sheet A |
#4 - WELDON | #6 - MERCIER | 11:45 AM | Sheet B |
#1 - BELL | #5 - TOUSIGNANT | 11:45 AM | Sheet C |
BYE / No Game : #8 - DAVID, #2 - ALARIE
March 27
#5 - TOUSIGNANT | #3 - GILBERT | 11:30 AM | Sheet A |
#2 - ALARIE | #6 - MERCIER | 11:30 AM | Sheet B |
#1 - BELL | #4 - WELDON | 11:30 AM | Sheet C |
BYE / No Game : #8 - DAVID, #7 - BÉLISLE
March 29
#2 - ALARIE | #3 - GILBERT | 09:30 AM | Sheet A |
#7 - BÉLISLE | #1 - BELL | 09:30 AM | Sheet B |
#5 - TOUSIGNANT | #6 - MERCIER | 09:30 AM | Sheet C |
#3 - GILBERT | #5 - TOUSIGNANT | 10:45 AM | Sheet A |
#7 - BÉLISLE | #6 - MERCIER | 10:45 AM | Sheet B |
#4 - WELDON | #2 - ALARIE | 10:45 AM | Sheet C |
BYE / No Game : #8 - DAVID
April 03
#3 - GILBERT | #1 - BELL | 11:30 AM | Sheet A |
#4 - WELDON | #2 - ALARIE | 11:30 AM | Sheet B |
BYE / No Game : #8 - DAVID, #7 - BÉLISLE, #6 - MERCIER, #5 - TOUSIGNANT
April 17
#6 - MERCIER | #3 - GILBERT | 11:30 AM | Sheet A |
#2 - ALARIE | #1 - BELL | 11:30 AM | Sheet B |
#7 - BÉLISLE | #4 - WELDON | 11:30 AM | Sheet C |
BYE / No Game : #8 - DAVID, #5 - TOUSIGNANT