Draw pour les séries
| Ligue Progression du Lundi soir - Éliminatoires A-B-C | |||||||||
| A | B | ||||||||
| 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-04-13 | 2026-04-18 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-18 | ||
| SMURFIT-WESTROCK | Perdant a7 | ||||||||
| a7 | b3 | ||||||||
| 18h20 Glace C | 20h35 Glace B | ||||||||
| LES GROULX | a11 | Perdant a2 | b7 | ||||||
| a1 | b1 | ||||||||
| 20h35 Glace B | 18h20 Glace A | ||||||||
| BLAIS | 18h20 Glace C | perdant a3 | 18h20 Glace A | ||||||
| a13 | b9 | ||||||||
| D'AMBOISE | |||||||||
| a2 | Perdant a6 | ||||||||
| 18h20 Glace A | a8 | b4 | |||||||
| BARIL | |||||||||
| 20h35 Glace B | 18h20 Glace C | ||||||||
| SIBOIRE | |||||||||
| a3 | Heure ? | Heure ? | |||||||
| 18h20 Glace C | Glace B | Perdant a9 | Glace C | ||||||
| MAJEAU | |||||||||
| TREMBLAY | |||||||||
| a4 | Perdant a8 | ||||||||
| 18h20 Glace B | a9 | b5 | |||||||
| GIGUÈRE | |||||||||
| 20h35 Glace A | 18h 20 Glace B | ||||||||
| CARIGNAN | a12 | b8 | |||||||
| a5 | |||||||||
| 20h35 Glace C | Perdant a1 | ||||||||
| LES GIRLS | 20h35 Glace C | 20h35 Glace A | |||||||
| MASTERS | Perdant a4 | ||||||||
| a6 | b2 | ||||||||
| 20h35 Glace A | a10 | 20h35 Glace C | b6 | ||||||
| VALLÉE | 18h 20 Glace B | Perdant a5 | 18h20 Glace A | ||||||
| MARMEN | Perdant a10 | ||||||||
| C | |||||||||
| 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-18 | |||||||
| Perdant b3 | |||||||||
| c3 | |||||||||
| 20h35 Glace B | |||||||||
| c5 | |||||||||
| Perdant b6 | Heure ? | ||||||||
| Glace A | |||||||||
| Perdant b1 | |||||||||
| c1 | |||||||||
| 20h35 Glace C | c4 | ||||||||
| Perdant b2 | |||||||||
| 18h20 Glace B | |||||||||
| Perdant b4 | |||||||||
| c2 | |||||||||
| 20h35 Glace A | |||||||||
| Perdant b5 | |||||||||
No more games in current round