Classement et statistiques Imprimer 2 janvier - 30 janvier

Division A

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 A1 - BELL/TRUDEL 4 3(0) 1(0) 0 26 -1 14 10 0 14 10 +4 11 6
2 A2 - BÉLISLE/MORISSETTE 4 2(0) 2(0) 0 20 +2 12 12 0 12 12 0 8 8
3 A3 - BILODEAU/MERCIER 4 2(0) 2(0) 0 20 +1 12 12 0 13 13 0 8 8
4 A5 - TOUSIGNANT/MORISSETTE 4 1(0) 2(0) 1 19 +1 13 11 0 13 12 +1 9 7
5 A4 - WELDON/VAILLANCOURT 4 1(0) 2(0) 1 15 +1 9 15 0 10 15 -5 5 11
Système de pointage
  • Victoire: 4
  • Victoire en bout supplémentaire: 0
  • Victoire par défaut: 5
  • Défaite: 0
  • Nulle: 2
  • Bout gagné: 1

Division B

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 B3 - MÉNARD/BLOUIN 4 3(0) 1(0) 0 26 -1 14 9 1 14 10 +4 10 5
2 B2 - RHEAULT/AUBÉ 4 3(0) 1(0) 0 26 -1 14 10 0 15 10 +5 10 6
3 B5 - ALARIE/BELLE-ILES 4 2(0) 2(0) 0 20 +1 12 11 1 12 11 +1 8 7
4 B1 - DAVID/MEILLEUR 4 1(0) 3(0) 0 15 +1 11 13 0 11 14 -3 7 9
5 B4 - COUTURE/GAGNON 4 1(0) 3(0) 0 12 +1 8 16 0 9 16 -7 4 12
Système de pointage
  • Victoire: 4
  • Victoire en bout supplémentaire: 0
  • Victoire par défaut: 5
  • Défaite: 0
  • Nulle: 2
  • Bout gagné: 1

Division C

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 C2 - GLAUDE/THIBAULT 4 3(0) 1(0) 0 27 -1 15 9 0 16 9 +7 11 6
2 C5 - DESMARAIS/VALLÉE 4 3(0) 1(0) 0 25 +2 13 11 0 14 11 +3 9 8
3 C1 - LATULIPPE/GODBOUT 4 1(0) 2(0) 1 18 0 12 12 0 12 13 -1 8 8
4 C4 - MORIN/LAPOINTE 4 1(0) 2(0) 1 18 0 12 12 0 12 13 -1 8 8
5 C3 - BUREAU/FORTIER 4 1(0) 3(0) 0 12 -3 8 16 0 8 16 -8 6 12
Système de pointage
  • Victoire: 4
  • Victoire en bout supplémentaire: 0
  • Victoire par défaut: 5
  • Défaite: 0
  • Nulle: 2
  • Bout gagné: 1