A2 - BÉLISLE/MORISSETTE
Fiche:
2-1-1 (#2)
Capitaine
Germain Bélisle3ieme
Louise Morissette| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 2 janvier | 9:45 | A | A3 - BILODEAU/MERCIER | 2-4 |
| 16 janvier | 8:45 | A | A1 - BELL/TRUDEL | 1-5 |
| 19 janvier | 11:15 | A | A5 - TOUSIGNANT/MORISSETTE | 4-2 |
| 23 janvier | 10:45 | A | A4 - WELDON/VAILLANCOURT | 5-1 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 février | 8:45 | B | A5 - MÉNARD/BLOUIN | 11-2 |
| 6 février | 10:45 | B | A1 - BELL/TRUDEL | 4-8 |
| 13 février | 9:45 | A | A3 - BILODEAU/MERCIER | 6-4 |
| 20 février | 8:45 | B | A4 - RHEAULT/AUBÉ | 13-1 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 28 février | 9:45 | B | A3 - BILODEAU/MERCIER | 4-4 |
| 6 mars | 10:45 | A | A5 - WELDON/VAILLANCOURT | 11-5 |
| 13 mars | 9:45 | C | A4 - TOUSIGNANT/MORISSETTE | 8-6 |
| 20 mars | 8:45 | B | A1 - BELL/TRUDEL | 4-7 |
| 3 avril | 8:30 | A | A5 - WELDON/VAILLANCOURT | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 janvier - 30 janvier (A2) | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 20 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 8 | 8 |
| 6 février - 27 février (A2) | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 27 | 15 | 8 | 1 | 34 | 15 | +19 | 11 | 4 |
| 28 février - 3 avril (A2) | 4 | 2(0) | 1(0) | 1 | 21 | 11 | 13 | 0 | 27 | 22 | +5 | 7 | 9 |
| Total | 12 | 7(0) | 4(0) | 1 | 68 | 38 | 33 | 1 | 73 | 49 | +24 | 26 | 21 |