Classement et statistiques Imprimer 28 février - 3 avril

Division A

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 A3 - BILODEAU/MERCIER 4 3(0) 0(0) 1 29 +3 15 9 0 19 14 +5 11 5
2 A2 - BÉLISLE/MORISSETTE 4 2(0) 1(0) 1 21 -1 11 13 0 27 22 +5 7 9
3 A1 - BELL/TRUDEL 4 2(0) 2(0) 0 19 +1 11 7 0 20 9 +11 8 4
4 A4 - TOUSIGNANT/MORISSETTE 4 1(0) 3(0) 0 14 +1 10 14 0 15 26 -11 6 10
5 A5 - WELDON/VAILLANCOURT 4 1(0) 3(0) 0 14 -1 7 11 0 14 24 -10 4 8
Système de pointage
  • Victoire: 4
  • Victoire en bout supplémentaire: 0
  • Victoire par défaut: 7
  • Défaite: 0
  • Nulle: 2
  • Bout gagné: 1

Division B

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 B1 - ALARIE/BELLE-ILES 3 3(0) 0(0) 0 21 +3 9 9 0 22 12 +10 6 6
2 B2 - MÉNARD/BLOUIN 4 2(0) 2(0) 0 21 +2 13 11 0 29 25 +4 9 7
3 B3 - RHEAULT/AUBÉ 3 1(0) 2(0) 0 12 -2 8 9 1 14 18 -4 5 6
4 B4 - DAVID/MEILLEUR 2 1(0) 1(0) 0 10 -1 6 5 1 11 12 -1 4 3
5 B5 - COUTURE/GAGNON 2 0(0) 2(0) 0 5 -2 5 7 0 6 15 -9 3 5
Système de pointage
  • Victoire: 4
  • Victoire en bout supplémentaire: 0
  • Victoire par défaut: 7
  • Défaite: 0
  • Nulle: 2
  • Bout gagné: 1

Division C

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 C1 - LATULIPPE/GODBOUT 4 2(0) 2(0) 0 25 +1 17 7 0 30 16 +14 13 4
2 C2 - DESMARAIS/VALLÉE 3 2(0) 0(0) 1 22 +2 12 6 0 23 9 +14 9 3
3 C5 - GLAUDE/THIBAULT 3 2(0) 0(0) 1 20 +1 10 8 0 23 10 +13 7 5
4 C4 - MORIN/LAPOINTE 3 1(0) 2(0) 0 9 -2 5 13 0 9 22 -13 3 10
5 C3 - BUREAU/FORTIER 3 0(0) 3(0) 0 4 -3 4 14 0 6 34 -28 1 11
Système de pointage
  • Victoire: 4
  • Victoire en bout supplémentaire: 0
  • Victoire par défaut: 7
  • Défaite: 0
  • Nulle: 2
  • Bout gagné: 1