C1 - LATULIPPE/GODBOUT
Fiche:
2-2-0 (#1)
Capitaine
Marcel Latulippe3ieme
Serge Godbout| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 2 janvier | 8:45 | A | C2 - GLAUDE/THIBAULT | 3-4 |
| 9 janvier | 8:45 | A | C3 - BUREAU/FORTIER | 2-4 |
| 30 janvier | 8:45 | B | C4 - MORIN/LAPOINTE | 3-3 |
| 30 janvier | 10:45 | B | C5 - DESMARAIS/VALLÉE | 4-2 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 février | 9:45 | C | C2 - COUTURE/GAGNON | 4-8 |
| 13 février | 10:45 | A | C5 - DAVID/MEILLEUR | 2-9 |
| 20 février | 9:45 | B | C4 - MORIN/LAPOINTE | 8-2 |
| 27 février | 8:45 | A | C3 - BUREAU/FORTIER | 4-11 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 mars | 9:45 | B | C3 - BUREAU/FORTIER | 12-2 |
| 13 mars | 8:45 | A | C5 - GLAUDE/THIBAULT | 5-9 |
| 13 mars | 10:45 | C | C2 - DESMARAIS/VALLÉE | 4-5 |
| 20 mars | 8:45 | C | C4 - MORIN/LAPOINTE | 9-0 |
| 3 avril | 9:45 | C | B5 - COUTURE/GAGNON | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 janvier - 30 janvier (C1) | 4 | 1(0) | 2(0) | 1 | 18 | 12 | 12 | 0 | 12 | 13 | -1 | 8 | 8 |
| 6 février - 27 février (C1) | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 13 | 9 | 15 | 0 | 18 | 30 | -12 | 5 | 11 |
| 28 février - 3 avril (C1) | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 25 | 17 | 7 | 0 | 30 | 16 | +14 | 13 | 4 |
| Total | 12 | 4(0) | 7(0) | 1 | 56 | 38 | 34 | 0 | 60 | 59 | +1 | 26 | 23 |