Classement et statistiques Imprimer 6 février - 27 février

Division A

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 A1 - BELL/TRUDEL 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 A4 - RHEAULT/AUBÉ 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 A5 - MÉNARD/BLOUIN 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 A2 - BÉLISLE/MORISSETTE 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 A3 - BILODEAU/MERCIER 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Système de pointage
  • Victoire: 4
  • Victoire en bout supplémentaire: 0
  • Victoire par défaut: 5
  • Défaite: 0
  • Nulle: 2
  • Bout gagné: 1

Division B

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 B4 - GLAUDE/THIBAULT 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 B5 - DESMARAIS/VALLÉE 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 B1 - ALARIE/BELLE-ILES 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 B3 - TOUSIGNANT/MORISSETTE 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 B2 - WELDON/VAILLANCOURT 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Système de pointage
  • Victoire: 4
  • Victoire en bout supplémentaire: 0
  • Victoire par défaut: 5
  • Défaite: 0
  • Nulle: 2
  • Bout gagné: 1

Division C

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 C1 - LATULIPPE/GODBOUT 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 C4 - MORIN/LAPOINTE 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 C5 - DAVID/MEILLEUR 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 C2 - COUTURE/GAGNON 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 C3 - BUREAU/FORTIER 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Système de pointage
  • Victoire: 4
  • Victoire en bout supplémentaire: 0
  • Victoire par défaut: 5
  • Défaite: 0
  • Nulle: 2
  • Bout gagné: 1