B5 - DESMARAIS/VALLÉE
Fiche:
0-0-0 (#2)
Capitaine
Richard Desmarais3ieme
Pierre Vallée| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 2 janvier | 9:45 | C | C4 - MORIN/LAPOINTE | 4-3 |
| 30 janvier | 8:45 | A | C2 - GLAUDE/THIBAULT | 4-2 |
| 30 janvier | 9:45 | B | C3 - BUREAU/FORTIER | 4-2 |
| 30 janvier | 10:45 | B | C1 - LATULIPPE/GODBOUT | 2-4 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 février | 10:45 | A | B2 - WELDON/VAILLANCOURT | N/D |
| 13 février | 8:45 | B | B1 - ALARIE/BELLE-ILES | N/D |
| 13 février | 9:45 | C | B4 - GLAUDE/THIBAULT | N/D |
| 20 février | 10:45 | C | B3 - TOUSIGNANT/MORISSETTE | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 janvier - 30 janvier (C5) | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 25 | 13 | 11 | 0 | 14 | 11 | +3 | 9 | 8 |
6 février - 27 février
(B5)
|
0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 25 | 13 | 11 | 0 | 14 | 11 | +3 | 9 | 8 |