C5 - DAVID/MEILLEUR
Fiche:
0-0-0 (#3)
Capitaine
Marc David3ieme
Jean-Claude Meilleur| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 2 janvier | 9:45 | B | B2 - RHEAULT/AUBÉ | 3-4 |
| 23 janvier | 9:45 | B | B5 - ALARIE/BELLE-ILES | 2-4 |
| 23 janvier | 10:45 | B | B3 - MÉNARD/BLOUIN | 2-4 |
| 30 janvier | 10:45 | A | B4 - COUTURE/GAGNON | 4-2 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 février | 10:45 | C | C2 - COUTURE/GAGNON | N/D |
| 13 février | 8:45 | C | C4 - MORIN/LAPOINTE | N/D |
| 13 février | 10:45 | A | C1 - LATULIPPE/GODBOUT | N/D |
| 20 février | 8:45 | A | C3 - BUREAU/FORTIER | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 janvier - 30 janvier (B1) | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 15 | 11 | 13 | 0 | 11 | 14 | -3 | 7 | 9 |
6 février - 27 février
(C5)
|
0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 15 | 11 | 13 | 0 | 11 | 14 | -3 | 7 | 9 |