B1 - ALARIE/BELLE-ILES
Fiche:
0-0-0 (#3)
Capitaine
Guy Alarie3ieme
Odette Belle-Isle| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 2 janvier | 8:45 | C | B3 - MÉNARD/BLOUIN | 2-3 |
| 9 janvier | 8:45 | C | B4 - COUTURE/GAGNON | 4-2 |
| 23 janvier | 8:45 | B | B2 - RHEAULT/AUBÉ | 2-4 |
| 23 janvier | 9:45 | B | B1 - DAVID/MEILLEUR | 4-2 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 février | 8:45 | C | B2 - WELDON/VAILLANCOURT | N/D |
| 13 février | 8:45 | B | B5 - DESMARAIS/VALLÉE | N/D |
| 20 février | 8:45 | C | B3 - TOUSIGNANT/MORISSETTE | N/D |
| 20 février | 9:45 | C | B4 - GLAUDE/THIBAULT | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 janvier - 30 janvier (B5) | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 20 | 12 | 11 | 1 | 12 | 11 | +1 | 8 | 7 |
| 6 février - 27 février (B1) | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 20 | 12 | 11 | 1 | 12 | 11 | +1 | 8 | 7 |