A5 - MÉNARD/BLOUIN
Fiche:
0-0-0 (#3)
Capitaine
Pierre Ménard3ieme
Daniel Blouin| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 2 janvier | 8:45 | C | B5 - ALARIE/BELLE-ILES | 3-2 |
| 23 janvier | 10:45 | B | B1 - DAVID/MEILLEUR | 4-2 |
| 30 janvier | 8:45 | C | B4 - COUTURE/GAGNON | 3-4 |
| 30 janvier | 9:45 | A | B2 - RHEAULT/AUBÉ | 4-2 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 février | 8:45 | B | A2 - BÉLISLE/MORISSETTE | N/D |
| 13 février | 8:45 | A | A1 - BELL/TRUDEL | N/D |
| 13 février | 10:45 | C | A4 - RHEAULT/AUBÉ | N/D |
| 20 février | 9:45 | A | A3 - BILODEAU/MERCIER | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 janvier - 30 janvier (B3) | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 26 | 14 | 9 | 1 | 14 | 10 | +4 | 10 | 5 |
6 février - 27 février
(A5)
|
0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 26 | 14 | 9 | 1 | 14 | 10 | +4 | 10 | 5 |