Schedule
February 06
| C4 - MORIN/LAPOINTE | C3 - BUREAU/FORTIER | 08:45 AM | Sheet A |
| A2 - BÉLISLE/MORISSETTE | A5 - MÉNARD/BLOUIN | 08:45 AM | Sheet B |
| B1 - ALARIE/BELLE-ILES | B2 - WELDON/VAILLANCOURT | 08:45 AM | Sheet C |
| B4 - GLAUDE/THIBAULT | B3 - TOUSIGNANT/MORISSETTE | 09:45 AM | Sheet A |
| A3 - BILODEAU/MERCIER | A4 - RHEAULT/AUBÉ | 09:45 AM | Sheet B |
| C1 - LATULIPPE/GODBOUT | C2 - COUTURE/GAGNON | 09:45 AM | Sheet C |
| B2 - WELDON/VAILLANCOURT | B5 - DESMARAIS/VALLÉE | 10:45 AM | Sheet A |
| A1 - BELL/TRUDEL | A2 - BÉLISLE/MORISSETTE | 10:45 AM | Sheet B |
| C2 - COUTURE/GAGNON | C5 - DAVID/MEILLEUR | 10:45 AM | Sheet C |
February 13
| A1 - BELL/TRUDEL | A5 - MÉNARD/BLOUIN | 08:45 AM | Sheet A |
| B1 - ALARIE/BELLE-ILES | B5 - DESMARAIS/VALLÉE | 08:45 AM | Sheet B |
| C5 - DAVID/MEILLEUR | C4 - MORIN/LAPOINTE | 08:45 AM | Sheet C |
| A3 - BILODEAU/MERCIER | A2 - BÉLISLE/MORISSETTE | 09:45 AM | Sheet A |
| B3 - TOUSIGNANT/MORISSETTE | B2 - WELDON/VAILLANCOURT | 09:45 AM | Sheet B |
| B4 - GLAUDE/THIBAULT | B5 - DESMARAIS/VALLÉE | 09:45 AM | Sheet C |
| C5 - DAVID/MEILLEUR | C1 - LATULIPPE/GODBOUT | 10:45 AM | Sheet A |
| C2 - COUTURE/GAGNON | C3 - BUREAU/FORTIER | 10:45 AM | Sheet B |
| A4 - RHEAULT/AUBÉ | A5 - MÉNARD/BLOUIN | 10:45 AM | Sheet C |
February 20
| C5 - DAVID/MEILLEUR | C3 - BUREAU/FORTIER | 08:45 AM | Sheet A |
| A4 - RHEAULT/AUBÉ | A2 - BÉLISLE/MORISSETTE | 08:45 AM | Sheet B |
| B1 - ALARIE/BELLE-ILES | B3 - TOUSIGNANT/MORISSETTE | 08:45 AM | Sheet C |
| A5 - MÉNARD/BLOUIN | A3 - BILODEAU/MERCIER | 09:45 AM | Sheet A |
| C1 - LATULIPPE/GODBOUT | C4 - MORIN/LAPOINTE | 09:45 AM | Sheet B |
| B4 - GLAUDE/THIBAULT | B1 - ALARIE/BELLE-ILES | 09:45 AM | Sheet C |
| C2 - COUTURE/GAGNON | C4 - MORIN/LAPOINTE | 10:45 AM | Sheet A |
| A4 - RHEAULT/AUBÉ | A1 - BELL/TRUDEL | 10:45 AM | Sheet B |
| B3 - TOUSIGNANT/MORISSETTE | B5 - DESMARAIS/VALLÉE | 10:45 AM | Sheet C |
BYE / No Game : B2 - WELDON/VAILLANCOURT
February 27
| C1 - LATULIPPE/GODBOUT | C3 - BUREAU/FORTIER | 08:45 AM | Sheet A |
| B2 - WELDON/VAILLANCOURT | B4 - GLAUDE/THIBAULT | 08:45 AM | Sheet B |
| A3 - BILODEAU/MERCIER | A1 - BELL/TRUDEL | 08:45 AM | Sheet C |