#8 - DAVID
Fiche:
2-6-1 (#8)
Capitaine
Marc David3ieme
Serge BureauDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
24 octobre | 11:15 | B | #6 - MERCIER | 4-3 |
7 novembre | 11:15 | C | #4 - WELDON | 3-4 |
28 novembre | 11:15 | A | #2 - ALARIE | 3-4 |
12 décembre | 11:15 | B | #5 - TOUSIGNANT | 4-5 |
19 décembre | 11:15 | B | #3 - GILBERT | 4-2 |
9 janvier | 11:15 | B | #1 - BELL | 2-4 |
23 janvier | 8:30 | C | #6 - MERCIER | N/D |
13 février | 11:15 | A | #2 - ALARIE | N/D |
14 novembre | 11:15 | A | #1 - BELL | 4-2 |
20 février | 11:15 | C | #7 - BÉLISLE | N/D |
27 février | 11:15 | C | #5 - TOUSIGNANT | N/D |
6 mars | 11:15 | B | #3 - GILBERT | N/D |
30 janvier | 8:30 | C | #4 - WELDON | N/D |
5 décembre | 11:15 | A | #7 - BÉLISLE | 2-3 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
13 mars | 11:45 | C | #4 - WELDON | 2-4 |
9 janvier | 10:45 | A | #1 - BELL | 2-4 |
13 février | 11:45 | A | #5 - TOUSIGNANT | 5-1 |
30 janvier | 12:10 | A | #2 - ALARIE | 2-4 |
16 janvier | 10:45 | B | #6 - MERCIER | 4-2 |
20 février | 11:45 | B | #3 - GILBERT | 1-5 |
23 janvier | 11:45 | C | #4 - WELDON | 3-3 |
6 février | 10:45 | A | #7 - BÉLISLE | 0-6 |
6 mars | 11:45 | C | #6 - MERCIER | 2-4 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 octobre - 19 décembre | 8 | 3(0) | 5(0) | 0 | 37 | 25 | 22 | 1 | 26 | 27 | -1 | 19 | 15 |
9 janvier - 17 avril | 9 | 2(0) | 6(0) | 1 | 31 | 21 | 33 | 0 | 21 | 33 | -12 | 14 | 26 |
Total | 17 | 5(0) | 11(0) | 1 | 68 | 46 | 55 | 1 | 47 | 60 | -13 | 33 | 41 |