#1 - BELL
Fiche:
5-6-2 (#5)
Capitaine
Gaétan Bell3ieme
Michel TrudelDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
24 octobre | 11:15 | C | #7 - BÉLISLE | 4-4 |
31 octobre | 11:15 | B | #6 - MERCIER | 1-5 |
28 novembre | 11:15 | B | #4 - WELDON | 1-5 |
5 décembre | 11:15 | C | #3 - GILBERT | 5-1 |
19 décembre | 11:15 | C | #2 - ALARIE | 3-3 |
9 janvier | 11:15 | B | #8 - DAVID | 4-2 |
30 janvier | 8:30 | A | #6 - MERCIER | N/D |
6 février | 11:15 | C | #5 - TOUSIGNANT | N/D |
14 novembre | 11:15 | A | #8 - DAVID | 2-4 |
13 février | 11:15 | B | #4 - WELDON | N/D |
27 février | 11:15 | A | #3 - GILBERT | N/D |
6 mars | 11:15 | C | #2 - ALARIE | N/D |
17 octobre | 11:15 | C | #5 - TOUSIGNANT | 6-0 |
16 janvier | 11:15 | A | #7 - BÉLISLE | 4-3 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
29 mars | 9:30 | B | #7 - BÉLISLE | 2-4 |
13 mars | 11:45 | B | #6 - MERCIER | 3-3 |
9 janvier | 10:45 | A | #8 - DAVID | 4-2 |
16 janvier | 11:45 | B | #7 - BÉLISLE | 3-4 |
23 janvier | 10:45 | A | #6 - MERCIER | 3-5 |
30 janvier | 12:10 | C | #5 - TOUSIGNANT | 3-6 |
6 février | 10:45 | B | #4 - WELDON | 2-4 |
13 février | 10:45 | A | #3 - GILBERT | 5-1 |
20 février | 11:45 | A | #2 - ALARIE | 4-2 |
20 mars | 11:45 | C | #5 - TOUSIGNANT | 1-4 |
17 avril | 11:30 | B | #2 - ALARIE | 5-3 |
3 avril | 11:30 | A | #3 - GILBERT | 4-3 |
27 mars | 11:30 | C | #4 - WELDON | 4-4 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 octobre - 19 décembre | 9 | 4(0) | 3(0) | 2 | 49 | 29 | 25 | 0 | 30 | 27 | +3 | 21 | 19 |
9 janvier - 17 avril | 13 | 5(0) | 6(0) | 2 | 62 | 38 | 38 | 2 | 43 | 45 | -2 | 25 | 27 |
Total | 22 | 9(0) | 9(0) | 4 | 111 | 67 | 63 | 2 | 73 | 72 | +1 | 46 | 46 |