#3 - GILBERT
Fiche:
3-9-2 (#7)
Capitaine
Normand Gilbert3ieme
Paul FleuryDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
31 octobre | 11:15 | A | #4 - WELDON | 2-4 |
7 novembre | 11:15 | A | #2 - ALARIE | 1-4 |
28 novembre | 11:15 | C | #5 - TOUSIGNANT | 3-3 |
5 décembre | 11:15 | C | #1 - BELL | 1-5 |
19 décembre | 11:15 | B | #8 - DAVID | 2-4 |
16 janvier | 11:15 | C | #6 - MERCIER | N/D |
23 janvier | 8:30 | B | #4 - WELDON | N/D |
6 février | 11:15 | B | #2 - ALARIE | N/D |
14 novembre | 11:15 | C | #6 - MERCIER | 4-2 |
13 février | 11:15 | C | #7 - BÉLISLE | N/D |
20 février | 11:15 | A | #5 - TOUSIGNANT | N/D |
27 février | 11:15 | A | #1 - BELL | N/D |
6 mars | 11:15 | B | #8 - DAVID | N/D |
17 octobre | 11:15 | A | #7 - BÉLISLE | 1-5 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
29 mars | 9:30 | A | #2 - ALARIE | 2-4 |
29 mars | 10:45 | A | #5 - TOUSIGNANT | 3-3 |
17 avril | 11:30 | A | #6 - MERCIER | 1-5 |
13 février | 10:45 | A | #1 - BELL | 1-5 |
23 janvier | 10:45 | C | #2 - ALARIE | 2-4 |
9 janvier | 11:45 | B | #6 - MERCIER | 3-3 |
16 janvier | 11:45 | A | #4 - WELDON | 2-4 |
20 février | 11:45 | B | #8 - DAVID | 5-1 |
6 mars | 11:45 | B | #4 - WELDON | 4-2 |
3 avril | 11:30 | A | #1 - BELL | 3-4 |
20 mars | 11:45 | A | #7 - BÉLISLE | 2-4 |
27 mars | 11:30 | A | #5 - TOUSIGNANT | 3-5 |
6 février | 11:45 | B | #5 - TOUSIGNANT | 4-2 |
23 janvier | 11:45 | B | #7 - BÉLISLE | 1-5 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 octobre - 19 décembre | 7 | 1(0) | 5(0) | 1 | 20 | 14 | 27 | 1 | 14 | 27 | -13 | 9 | 21 |
9 janvier - 17 avril | 14 | 3(0) | 9(0) | 2 | 52 | 36 | 48 | 0 | 36 | 51 | -15 | 27 | 35 |
Total | 21 | 4(0) | 14(0) | 3 | 72 | 50 | 75 | 1 | 50 | 78 | -28 | 36 | 56 |