#6 - MERCIER
Fiche:
6-5-3 (#2)
Capitaine
Céline Mercier3ieme
Diane MorissetteDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
24 octobre | 11:15 | B | #8 - DAVID | 3-4 |
31 octobre | 11:15 | B | #1 - BELL | 5-1 |
5 décembre | 11:15 | B | #2 - ALARIE | 3-4 |
9 janvier | 11:15 | A | #5 - TOUSIGNANT | 3-3 |
16 janvier | 11:15 | C | #3 - GILBERT | N/D |
23 janvier | 8:30 | C | #8 - DAVID | N/D |
30 janvier | 8:30 | A | #1 - BELL | N/D |
17 octobre | 11:15 | B | #2 - ALARIE | 3-4 |
14 novembre | 11:15 | C | #3 - GILBERT | 2-4 |
20 février | 11:15 | B | #2 - ALARIE | N/D |
6 mars | 11:15 | A | #7 - BÉLISLE | N/D |
13 mars | 11:15 | B | #5 - TOUSIGNANT | N/D |
6 février | 11:15 | A | #4 - WELDON | N/D |
12 décembre | 11:15 | A | #7 - BÉLISLE | 1-5 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
29 mars | 9:30 | C | #5 - TOUSIGNANT | 3-3 |
29 mars | 10:45 | B | #7 - BÉLISLE | 3-5 |
13 mars | 11:45 | B | #1 - BELL | 3-3 |
17 avril | 11:30 | A | #3 - GILBERT | 5-1 |
23 janvier | 10:45 | A | #1 - BELL | 5-3 |
20 février | 10:45 | B | #5 - TOUSIGNANT | 4-2 |
6 février | 11:45 | A | #2 - ALARIE | 2-4 |
16 janvier | 10:45 | B | #8 - DAVID | 2-4 |
13 février | 11:45 | B | #7 - BÉLISLE | 2-4 |
27 mars | 11:30 | B | #2 - ALARIE | 5-3 |
9 janvier | 11:45 | B | #3 - GILBERT | 3-3 |
30 janvier | 12:10 | B | #4 - WELDON | 3-5 |
20 mars | 11:45 | B | #4 - WELDON | 5-3 |
6 mars | 11:45 | C | #8 - DAVID | 4-2 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 octobre - 19 décembre | 7 | 1(0) | 5(0) | 1 | 26 | 20 | 21 | 1 | 20 | 25 | -5 | 13 | 15 |
9 janvier - 17 avril | 14 | 6(0) | 5(0) | 3 | 72 | 42 | 41 | 1 | 49 | 45 | +4 | 28 | 29 |
Total | 21 | 7(0) | 10(0) | 4 | 98 | 62 | 62 | 2 | 69 | 70 | -1 | 41 | 44 |