Classement et statistiques 9 janvier - 17 avril
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #7 - BÉLISLE | 12 | 12(0) | 0(0) | 0 | 95 | +12 | 47 | 24 | 1 | 55 | 24 | +31 | 36 | 16 |
2 | #6 - MERCIER | 14 | 6(0) | 5(0) | 3 | 72 | +1 | 42 | 41 | 1 | 49 | 45 | +4 | 28 | 29 |
3 | #2 - ALARIE | 13 | 7(0) | 6(0) | 0 | 71 | -2 | 43 | 35 | 0 | 48 | 42 | +6 | 32 | 24 |
4 | #5 - TOUSIGNANT | 13 | 5(0) | 6(0) | 2 | 63 | 0 | 39 | 37 | 2 | 45 | 44 | +1 | 30 | 26 |
5 | #1 - BELL | 13 | 5(0) | 6(0) | 2 | 62 | +2 | 38 | 38 | 2 | 43 | 45 | -2 | 25 | 27 |
6 | #4 - WELDON | 14 | 5(0) | 7(0) | 2 | 61 | -1 | 37 | 47 | 0 | 40 | 53 | -13 | 25 | 34 |
7 | #3 - GILBERT | 14 | 3(0) | 9(0) | 2 | 52 | -2 | 36 | 48 | 0 | 36 | 51 | -15 | 27 | 35 |
8 | #8 - DAVID | 9 | 2(0) | 6(0) | 1 | 31 | -3 | 21 | 33 | 0 | 21 | 33 | -12 | 14 | 26 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 2
- Bout gagné: 1