#2 - ALARIE
Fiche:
7-6-0 (#3)
Capitaine
Guy Alarie3ieme
Daniel BlouinDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
14 novembre | 11:15 | B | #7 - BÉLISLE | 3-3 |
31 octobre | 11:15 | C | #5 - TOUSIGNANT | 5-1 |
7 novembre | 11:15 | A | #3 - GILBERT | 4-1 |
28 novembre | 11:15 | A | #8 - DAVID | 4-3 |
5 décembre | 11:15 | B | #6 - MERCIER | 4-3 |
12 décembre | 11:15 | C | #4 - WELDON | 4-3 |
19 décembre | 11:15 | C | #1 - BELL | 3-3 |
23 janvier | 8:30 | A | #5 - TOUSIGNANT | N/D |
6 février | 11:15 | B | #3 - GILBERT | N/D |
13 février | 11:15 | A | #8 - DAVID | N/D |
17 octobre | 11:15 | B | #6 - MERCIER | 4-3 |
20 février | 11:15 | B | #6 - MERCIER | N/D |
27 février | 11:15 | B | #4 - WELDON | N/D |
6 mars | 11:15 | C | #1 - BELL | N/D |
9 janvier | 11:15 | C | #7 - BÉLISLE | 3-4 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
29 mars | 9:30 | A | #3 - GILBERT | 4-2 |
29 mars | 10:45 | C | #4 - WELDON | 5-3 |
20 février | 11:45 | A | #1 - BELL | 2-4 |
9 janvier | 11:45 | C | #7 - BÉLISLE | 3-4 |
16 janvier | 10:45 | A | #5 - TOUSIGNANT | 5-4 |
23 janvier | 10:45 | C | #3 - GILBERT | 4-2 |
30 janvier | 12:10 | A | #8 - DAVID | 4-2 |
6 mars | 11:45 | A | #5 - TOUSIGNANT | 3-4 |
6 février | 11:45 | A | #6 - MERCIER | 4-2 |
13 février | 10:45 | B | #4 - WELDON | 5-1 |
27 mars | 11:30 | B | #6 - MERCIER | 3-5 |
3 avril | 11:30 | B | #4 - WELDON | 3-4 |
17 avril | 11:30 | B | #1 - BELL | 3-5 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 octobre - 19 décembre | 9 | 6(0) | 1(0) | 2 | 58 | 30 | 23 | 1 | 34 | 24 | +10 | 21 | 17 |
9 janvier - 17 avril | 13 | 7(0) | 6(0) | 0 | 71 | 43 | 35 | 0 | 48 | 42 | +6 | 32 | 24 |
Total | 22 | 13(0) | 7(0) | 2 | 129 | 73 | 58 | 1 | 82 | 66 | +16 | 53 | 41 |