#7 - BÉLISLE
Fiche:
12-0-0 (#1)
Capitaine
Germain Bélisle3ieme
Gilles BilodeauDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
14 novembre | 11:15 | B | #2 - ALARIE | 3-3 |
24 octobre | 11:15 | C | #1 - BELL | 4-4 |
7 novembre | 11:15 | B | #5 - TOUSIGNANT | 4-2 |
13 février | 11:15 | C | #3 - GILBERT | N/D |
20 février | 11:15 | C | #8 - DAVID | N/D |
6 mars | 11:15 | A | #6 - MERCIER | N/D |
13 mars | 11:15 | A | #4 - WELDON | N/D |
5 décembre | 11:15 | A | #8 - DAVID | 3-2 |
12 décembre | 11:15 | A | #6 - MERCIER | 5-1 |
19 décembre | 11:15 | A | #4 - WELDON | 5-1 |
9 janvier | 11:15 | C | #2 - ALARIE | 4-3 |
16 janvier | 11:15 | A | #1 - BELL | 3-4 |
30 janvier | 8:30 | B | #5 - TOUSIGNANT | N/D |
17 octobre | 11:15 | A | #3 - GILBERT | 5-1 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
29 mars | 9:30 | B | #1 - BELL | 4-2 |
29 mars | 10:45 | B | #6 - MERCIER | 5-3 |
16 janvier | 11:45 | B | #1 - BELL | 4-3 |
9 janvier | 11:45 | C | #2 - ALARIE | 4-3 |
23 janvier | 10:45 | B | #5 - TOUSIGNANT | 5-3 |
13 mars | 11:45 | A | #5 - TOUSIGNANT | 5-2 |
13 février | 11:45 | B | #6 - MERCIER | 4-2 |
20 février | 10:45 | A | #4 - WELDON | 5-1 |
6 février | 10:45 | A | #8 - DAVID | 6-0 |
20 mars | 11:45 | A | #3 - GILBERT | 4-2 |
17 avril | 11:30 | C | #4 - WELDON | 4-2 |
23 janvier | 11:45 | B | #3 - GILBERT | 5-1 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 octobre - 19 décembre | 9 | 6(0) | 1(0) | 2 | 61 | 33 | 20 | 1 | 36 | 21 | +15 | 25 | 11 |
9 janvier - 17 avril | 12 | 12(0) | 0(0) | 0 | 95 | 47 | 24 | 1 | 55 | 24 | +31 | 36 | 16 |
Total | 21 | 18(0) | 1(0) | 2 | 156 | 80 | 44 | 2 | 91 | 45 | +46 | 61 | 27 |