#4 - WELDON
Fiche:
5-7-2 (#6)
Capitaine
Robert Weldon3ieme
Réjean RheaultDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
24 octobre | 11:15 | A | #5 - TOUSIGNANT | 2-4 |
31 octobre | 11:15 | A | #3 - GILBERT | 4-2 |
7 novembre | 11:15 | C | #8 - DAVID | 4-3 |
28 novembre | 11:15 | B | #1 - BELL | 5-1 |
12 décembre | 11:15 | C | #2 - ALARIE | 3-4 |
16 janvier | 11:15 | B | #5 - TOUSIGNANT | N/D |
23 janvier | 8:30 | B | #3 - GILBERT | N/D |
13 février | 11:15 | B | #1 - BELL | N/D |
27 février | 11:15 | B | #2 - ALARIE | N/D |
13 mars | 11:15 | A | #7 - BÉLISLE | N/D |
30 janvier | 8:30 | C | #8 - DAVID | N/D |
6 février | 11:15 | A | #6 - MERCIER | N/D |
19 décembre | 11:15 | A | #7 - BÉLISLE | 1-5 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
29 mars | 10:45 | C | #2 - ALARIE | 3-5 |
13 mars | 11:45 | C | #8 - DAVID | 4-2 |
6 février | 10:45 | B | #1 - BELL | 4-2 |
13 février | 10:45 | B | #2 - ALARIE | 1-5 |
3 avril | 11:30 | B | #2 - ALARIE | 4-3 |
16 janvier | 11:45 | A | #3 - GILBERT | 4-2 |
23 janvier | 11:45 | C | #8 - DAVID | 3-3 |
30 janvier | 12:10 | B | #6 - MERCIER | 5-3 |
20 février | 10:45 | A | #7 - BÉLISLE | 1-5 |
6 mars | 11:45 | B | #3 - GILBERT | 2-4 |
20 mars | 11:45 | B | #6 - MERCIER | 3-5 |
27 mars | 11:30 | C | #1 - BELL | 4-4 |
17 avril | 11:30 | C | #7 - BÉLISLE | 2-4 |
9 janvier | 10:45 | C | #5 - TOUSIGNANT | 0-6 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 octobre - 19 décembre | 6 | 3(0) | 3(0) | 0 | 30 | 18 | 18 | 0 | 19 | 19 | 0 | 14 | 12 |
9 janvier - 17 avril | 14 | 5(0) | 7(0) | 2 | 61 | 37 | 47 | 0 | 40 | 53 | -13 | 25 | 34 |
Total | 20 | 8(0) | 10(0) | 2 | 91 | 55 | 65 | 0 | 59 | 72 | -13 | 39 | 46 |