Classement et statistiques 7 janvier - 15 avril
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #2 - BELL | 15 | 9(0) | 3(0) | 3 | 86 | -1 | 65 | 54 | 1 | 71 | 58 | +13 | 51 | 42 |
2 | #3 - GIGUÈRE | 15 | 6(0) | 6(0) | 3 | 79 | -1 | 64 | 55 | 1 | 67 | 60 | +7 | 50 | 43 |
3 | #1 - TREMBLAY | 15 | 7(0) | 7(0) | 1 | 74 | +1 | 59 | 60 | 1 | 62 | 62 | 0 | 46 | 45 |
4 | #4 - TRUDEL | 15 | 6(0) | 5(0) | 4 | 74 | 0 | 58 | 61 | 1 | 63 | 62 | +1 | 44 | 47 |
5 | #5 - GAGNON | 15 | 5(0) | 6(0) | 4 | 71 | 0 | 57 | 63 | 0 | 62 | 67 | -5 | 46 | 49 |
6 | #6 - BÉLIVEAU | 15 | 3(0) | 9(0) | 3 | 64 | +1 | 55 | 65 | 0 | 57 | 73 | -16 | 41 | 52 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 1
- Bout gagné: 1