Classement et statistiques 7 janvier - 15 avril
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #2 - BELL | 25 | 16(0) | 6(0) | 3 | 147 | -1 | 112 | 86 | 2 | 118 | 91 | +27 | 89 | 67 |
2 | #1 - TREMBLAY | 25 | 14(0) | 10(0) | 1 | 141 | +1 | 112 | 87 | 1 | 115 | 92 | +23 | 89 | 66 |
3 | #3 - GIGUÈRE | 25 | 11(0) | 11(0) | 3 | 123 | -1 | 98 | 101 | 1 | 102 | 106 | -4 | 76 | 80 |
4 | #5 - GAGNON | 25 | 10(0) | 11(0) | 4 | 120 | 0 | 96 | 103 | 1 | 105 | 108 | -3 | 77 | 80 |
5 | #4 - TRUDEL | 25 | 9(0) | 12(0) | 4 | 117 | 0 | 95 | 104 | 1 | 101 | 109 | -8 | 74 | 81 |
6 | #6 - BÉLIVEAU | 25 | 6(0) | 16(0) | 3 | 99 | +1 | 84 | 116 | 0 | 89 | 124 | -35 | 63 | 94 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 1
- Bout gagné: 1