#5 - GAGNON
Fiche:
5-6-4 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 octobre | 8:45 | A | #1 - TREMBLAY | 6-5 |
29 octobre | 8:45 | C | #6 - BÉLIVEAU | 3-5 |
5 novembre | 8:45 | C | #4 - TRUDEL | 4-5 |
8 octobre | 8:45 | B | #2 - BELL | 2-6 |
12 novembre | 8:45 | A | #2 - BELL | 3-4 |
26 novembre | 8:45 | A | #1 - TREMBLAY | 2-6 |
10 décembre | 8:45 | A | #6 - BÉLIVEAU | 6-2 |
17 décembre | 8:45 | B | #4 - TRUDEL | 5-4 |
22 octobre | 8:45 | B | #3 - GIGUÈRE | 6-2 |
3 décembre | 8:45 | C | #3 - GIGUÈRE | 6-2 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 avril | 8:45 | B | #3 - GIGUÈRE | 3-5 |
7 janvier | 8:30 | C | #2 - BELL | 3-6 |
14 janvier | 8:45 | B | #1 - TREMBLAY | 3-5 |
28 janvier | 8:45 | A | #6 - BÉLIVEAU | 4-5 |
4 février | 8:45 | A | #4 - TRUDEL | 5-3 |
11 février | 8:45 | B | #2 - BELL | 5-3 |
18 février | 8:45 | A | #1 - TREMBLAY | 5-3 |
4 mars | 8:45 | C | #6 - BÉLIVEAU | 5-4 |
11 mars | 8:45 | C | #4 - TRUDEL | 6-2 |
18 mars | 8:45 | B | #2 - BELL | 5-5 |
25 mars | 8:45 | A | #1 - TREMBLAY | 3-5 |
21 janvier | 8:45 | A | #3 - GIGUÈRE | 1-7 |
25 février | 8:45 | C | #3 - GIGUÈRE | 5-5 |
8 avril | 8:45 | B | #6 - BÉLIVEAU | 5-5 |
15 avril | 8:45 | C | #4 - TRUDEL | 4-4 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 octobre - 17 décembre | 10 | 5(0) | 5(0) | 0 | 49 | 39 | 40 | 1 | 43 | 41 | +2 | 31 | 31 |
7 janvier - 15 avril | 15 | 5(0) | 6(0) | 4 | 71 | 57 | 63 | 0 | 62 | 67 | -5 | 46 | 49 |
Total | 25 | 10(0) | 11(0) | 4 | 120 | 96 | 103 | 1 | 105 | 108 | -3 | 77 | 80 |