A4 - RHEAULT/AUBÉ
Fiche:
0-0-0 (#2)
Capitaine
Réjean Rheault3ieme
Serge Aubé| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 2 janvier | 9:45 | B | B1 - DAVID/MEILLEUR | 4-3 |
| 23 janvier | 8:45 | B | B5 - ALARIE/BELLE-ILES | 4-2 |
| 23 janvier | 9:45 | A | B4 - COUTURE/GAGNON | 5-1 |
| 30 janvier | 9:45 | A | B3 - MÉNARD/BLOUIN | 2-4 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 février | 9:45 | B | A3 - BILODEAU/MERCIER | N/D |
| 13 février | 10:45 | C | A5 - MÉNARD/BLOUIN | N/D |
| 20 février | 8:45 | B | A2 - BÉLISLE/MORISSETTE | N/D |
| 20 février | 10:45 | B | A1 - BELL/TRUDEL | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 janvier - 30 janvier (B2) | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 26 | 14 | 10 | 0 | 15 | 10 | +5 | 10 | 6 |
6 février - 27 février
(A4)
|
0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 26 | 14 | 10 | 0 | 15 | 10 | +5 | 10 | 6 |