Horaire
6 février
| C4 - MORIN/LAPOINTE | C3 - BUREAU/FORTIER | 8:45 | Glace A |
| A2 - BÉLISLE/MORISSETTE | A5 - MÉNARD/BLOUIN | 8:45 | Glace B |
| B1 - ALARIE/BELLE-ILES | B2 - WELDON/VAILLANCOURT | 8:45 | Glace C |
| B4 - GLAUDE/THIBAULT | B3 - TOUSIGNANT/MORISSETTE | 9:45 | Glace A |
| A3 - BILODEAU/MERCIER | A4 - RHEAULT/AUBÉ | 9:45 | Glace B |
| C1 - LATULIPPE/GODBOUT | C2 - COUTURE/GAGNON | 9:45 | Glace C |
| B2 - WELDON/VAILLANCOURT | B5 - DESMARAIS/VALLÉE | 10:45 | Glace A |
| A1 - BELL/TRUDEL | A2 - BÉLISLE/MORISSETTE | 10:45 | Glace B |
| C2 - COUTURE/GAGNON | C5 - DAVID/MEILLEUR | 10:45 | Glace C |
13 février
| A1 - BELL/TRUDEL | A5 - MÉNARD/BLOUIN | 8:45 | Glace A |
| B1 - ALARIE/BELLE-ILES | B5 - DESMARAIS/VALLÉE | 8:45 | Glace B |
| C5 - DAVID/MEILLEUR | C4 - MORIN/LAPOINTE | 8:45 | Glace C |
| A3 - BILODEAU/MERCIER | A2 - BÉLISLE/MORISSETTE | 9:45 | Glace A |
| B3 - TOUSIGNANT/MORISSETTE | B2 - WELDON/VAILLANCOURT | 9:45 | Glace B |
| B4 - GLAUDE/THIBAULT | B5 - DESMARAIS/VALLÉE | 9:45 | Glace C |
| C5 - DAVID/MEILLEUR | C1 - LATULIPPE/GODBOUT | 10:45 | Glace A |
| C2 - COUTURE/GAGNON | C3 - BUREAU/FORTIER | 10:45 | Glace B |
| A4 - RHEAULT/AUBÉ | A5 - MÉNARD/BLOUIN | 10:45 | Glace C |
20 février
| C5 - DAVID/MEILLEUR | C3 - BUREAU/FORTIER | 8:45 | Glace A |
| A4 - RHEAULT/AUBÉ | A2 - BÉLISLE/MORISSETTE | 8:45 | Glace B |
| B1 - ALARIE/BELLE-ILES | B3 - TOUSIGNANT/MORISSETTE | 8:45 | Glace C |
| A5 - MÉNARD/BLOUIN | A3 - BILODEAU/MERCIER | 9:45 | Glace A |
| C1 - LATULIPPE/GODBOUT | C4 - MORIN/LAPOINTE | 9:45 | Glace B |
| B4 - GLAUDE/THIBAULT | B1 - ALARIE/BELLE-ILES | 9:45 | Glace C |
| C2 - COUTURE/GAGNON | C4 - MORIN/LAPOINTE | 10:45 | Glace A |
| A4 - RHEAULT/AUBÉ | A1 - BELL/TRUDEL | 10:45 | Glace B |
| B3 - TOUSIGNANT/MORISSETTE | B5 - DESMARAIS/VALLÉE | 10:45 | Glace C |
BYE / En congé : B2 - WELDON/VAILLANCOURT
27 février
| C1 - LATULIPPE/GODBOUT | C3 - BUREAU/FORTIER | 8:45 | Glace A |
| B2 - WELDON/VAILLANCOURT | B4 - GLAUDE/THIBAULT | 8:45 | Glace B |
| A3 - BILODEAU/MERCIER | A1 - BELL/TRUDEL | 8:45 | Glace C |