Horaire
| A | B | C | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 fév. | 8:45 | -- | |||
| 9:45 | |||||
| 10:45 | |||||
| 13 fév. | 8:45 | -- | |||
| 9:45 | |||||
| 10:45 | |||||
| 20 fév. | 8:45 | B2 | |||
| 9:45 | |||||
| 10:45 | |||||
| 27 fév. | 8:45 | C5, C4, C2, B5, B3, B1, A5, A4, A2 | |||
- A1: BELL/TRUDEL
- A2: BÉLISLE/MORISSETTE
- A3: BILODEAU/MERCIER
- A4: RHEAULT/AUBÉ
- A5: MÉNARD/BLOUIN
- B1: ALARIE/BELLE-ILES
- B2: WELDON/VAILLANCOURT
- B3: TOUSIGNANT/MORISSETTE
- B4: GLAUDE/THIBAULT
- B5: DESMARAIS/VALLÉE
- C1: LATULIPPE/GODBOUT
- C2: COUTURE/GAGNON
- C3: BUREAU/FORTIER
- C4: MORIN/LAPOINTE
- C5: DAVID/MEILLEUR