Horaire
A | B | C | BYE | ||
---|---|---|---|---|---|
9 jan. | 8:45 | -- | |||
16 jan. | 8:45 | -- | |||
23 jan. | 8:45 | -- | |||
30 jan. | 8:00 | -- | |||
6 fév. | 8:45 | -- | |||
13 fév. | 8:45 | -- | |||
20 fév. | 8:45 | -- | |||
27 fév. | 11:15 | -- | |||
6 mar. | 8:45 | -- | |||
13 mar. | 8:45 | -- | |||
20 mar. | 8:45 | -- | |||
27 mar. | 8:45 | -- | |||
3 avr. | 8:45 | -- | |||
17 avr. | 8:45 | -- |
- #1: TRUDEL
- #2: BELL
- #3: GAGNON
- #4: GIGUÈRE
- #5: LaMADELEINE
- #6: TREMBLAY