#6 - TREMBLAY
Fiche:
11-3-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 8:45 | C | #2 - BELL | 5-3 |
17 octobre | 8:45 | B | #1 - TRUDEL | 5-5 |
24 octobre | 8:45 | C | #3 - GAGNON | 4-5 |
7 novembre | 8:45 | B | #4 - GIGUÈRE | 7-1 |
14 novembre | 8:45 | B | #2 - BELL | 4-4 |
28 novembre | 8:45 | A | #1 - TRUDEL | 6-2 |
5 décembre | 8:45 | B | #3 - GAGNON | 3-5 |
19 décembre | 8:45 | A | #4 - GIGUÈRE | 5-3 |
31 octobre | 8:45 | A | #6 - LaMADELEINE | 3-5 |
12 décembre | 8:45 | C | #6 - LaMADELEINE | 5-4 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
6 février | 8:45 | B | #3 - GAGNON | 5-3 |
13 mars | 8:45 | A | #3 - GAGNON | 5-3 |
17 avril | 8:45 | B | #5 - LaMADELEINE | 4-5 |
9 janvier | 8:45 | C | #1 - TRUDEL | 2-6 |
16 janvier | 8:45 | B | #4 - GIGUÈRE | 5-2 |
23 janvier | 8:45 | A | #2 - BELL | 6-4 |
30 janvier | 8:00 | B | #5 - LaMADELEINE | 5-4 |
13 février | 8:45 | C | #1 - TRUDEL | 6-5 |
20 février | 8:45 | C | #4 - GIGUÈRE | 6-2 |
27 février | 11:15 | A | #2 - BELL | 5-3 |
6 mars | 8:45 | B | #5 - LaMADELEINE | 6-4 |
20 mars | 8:45 | C | #1 - TRUDEL | 5-4 |
27 mars | 8:45 | A | #4 - GIGUÈRE | 5-3 |
3 avril | 8:45 | C | #2 - BELL | 4-5 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 19 décembre | 10 | 5(0) | 3(0) | 2 | 56 | 44 | 36 | 0 | 47 | 37 | +10 | 35 | 29 |
9 janvier - 17 avril | 14 | 11(0) | 3(0) | 0 | 82 | 60 | 51 | 1 | 69 | 53 | +16 | 47 | 39 |
Total | 24 | 16(0) | 6(0) | 2 | 138 | 104 | 87 | 1 | 116 | 90 | +26 | 82 | 68 |