#4 - GIGUÈRE
Fiche:
5-7-2 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 8:45 | B | #3 - GAGNON | 2-6 |
17 octobre | 8:45 | C | #6 - LaMADELEINE | 2-6 |
24 octobre | 8:45 | A | #1 - TRUDEL | 5-3 |
31 octobre | 8:45 | C | #2 - BELL | 3-5 |
14 novembre | 8:45 | A | #3 - GAGNON | 1-7 |
28 novembre | 8:45 | B | #6 - LaMADELEINE | 5-3 |
5 décembre | 8:45 | C | #1 - TRUDEL | 4-5 |
12 décembre | 8:45 | B | #2 - BELL | 3-5 |
7 novembre | 8:45 | B | #5 - TREMBLAY | 1-7 |
19 décembre | 8:45 | A | #5 - TREMBLAY | 3-5 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
13 février | 8:45 | B | #3 - GAGNON | 5-3 |
3 avril | 8:45 | B | #1 - TRUDEL | 5-3 |
9 janvier | 8:45 | A | #3 - GAGNON | 5-3 |
16 janvier | 8:45 | B | #6 - TREMBLAY | 2-5 |
23 janvier | 8:45 | B | #1 - TRUDEL | 2-6 |
30 janvier | 8:00 | C | #2 - BELL | 3-5 |
6 février | 8:45 | A | #5 - LaMADELEINE | 4-4 |
20 février | 8:45 | C | #6 - TREMBLAY | 2-6 |
27 février | 11:15 | B | #1 - TRUDEL | 4-4 |
6 mars | 8:45 | A | #2 - BELL | 3-5 |
13 mars | 8:45 | C | #5 - LaMADELEINE | 6-2 |
20 mars | 8:45 | A | #3 - GAGNON | 5-3 |
27 mars | 8:45 | A | #6 - TREMBLAY | 3-5 |
17 avril | 8:45 | C | #2 - BELL | 3-5 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 19 décembre | 10 | 2(0) | 8(0) | 0 | 33 | 29 | 51 | 0 | 29 | 52 | -23 | 23 | 41 |
9 janvier - 17 avril | 14 | 5(0) | 7(0) | 2 | 64 | 52 | 59 | 1 | 52 | 59 | -7 | 41 | 46 |
Total | 24 | 7(0) | 15(0) | 2 | 97 | 81 | 110 | 1 | 81 | 111 | -30 | 64 | 87 |