#5 - LaMADELEINE
Fiche:
7-5-2 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 8:45 | A | #1 - TRUDEL | 5-4 |
17 octobre | 8:45 | C | #4 - GIGUÈRE | 6-2 |
24 octobre | 8:45 | B | #2 - BELL | 4-5 |
7 novembre | 8:45 | C | #3 - GAGNON | 3-5 |
14 novembre | 8:45 | C | #1 - TRUDEL | 6-2 |
28 novembre | 8:45 | B | #4 - GIGUÈRE | 3-5 |
5 décembre | 8:45 | A | #2 - BELL | 6-2 |
19 décembre | 8:45 | B | #3 - GAGNON | 3-5 |
31 octobre | 8:45 | A | #5 - TREMBLAY | 5-3 |
12 décembre | 8:45 | C | #5 - TREMBLAY | 4-5 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
27 février | 11:15 | C | #3 - GAGNON | 5-3 |
17 avril | 8:45 | B | #6 - TREMBLAY | 5-4 |
9 janvier | 8:45 | B | #2 - BELL | 5-3 |
16 janvier | 8:45 | A | #1 - TRUDEL | 5-6 |
23 janvier | 8:45 | C | #3 - GAGNON | 5-5 |
30 janvier | 8:00 | B | #6 - TREMBLAY | 4-5 |
6 février | 8:45 | A | #4 - GIGUÈRE | 4-4 |
13 février | 8:45 | A | #2 - BELL | 6-5 |
20 février | 8:45 | A | #1 - TRUDEL | 6-5 |
6 mars | 8:45 | B | #6 - TREMBLAY | 4-6 |
20 mars | 8:45 | B | #2 - BELL | 4-5 |
13 mars | 8:45 | C | #4 - GIGUÈRE | 2-6 |
3 avril | 8:45 | A | #3 - GAGNON | 5-4 |
27 mars | 8:45 | C | #1 - TRUDEL | 5-3 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 19 décembre | 10 | 5(0) | 5(0) | 0 | 54 | 44 | 36 | 0 | 45 | 38 | +7 | 37 | 27 |
9 janvier - 17 avril | 14 | 7(0) | 5(0) | 2 | 73 | 57 | 55 | 0 | 65 | 64 | +1 | 43 | 42 |
Total | 24 | 12(0) | 10(0) | 2 | 127 | 101 | 91 | 0 | 110 | 102 | +8 | 80 | 69 |