#7 - LUSSIER
Fiche:
3-8-1 (#7)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 avril | 13:30 | C | #4 - MARCOUX | 4-5 |
8 janvier | 13:00 | B | #2 - NÉRON | 2-6 |
15 janvier | 11:15 | A | #1 - GODBOUT | 5-4 |
22 janvier | 13:00 | B | #5 - CORBEIL | 3-5 |
29 janvier | 13:00 | C | #3 - LACROIX | 6-2 |
12 février | 13:00 | A | #6 - ROBILLARD | 4-5 |
26 février | 11:15 | C | #2 - NÉRON | 3-5 |
19 février | 13:00 | C | #4 - MARCOUX | 3-5 |
5 mars | 13:00 | A | #1 - GODBOUT | 4-4 |
12 mars | 13:30 | C | #5 - CORBEIL | 5-3 |
19 mars | 13:30 | A | #3 - LACROIX | 5-6 |
2 avril | 12:00 | A | #6 - ROBILLARD | 2-6 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 janvier - 9 avril | 12 | 3(0) | 8(0) | 1 | 58 | 44 | 51 | 1 | 46 | 56 | -10 | 34 | 40 |
Total | 12 | 3(0) | 8(0) | 1 | 58 | 44 | 51 | 1 | 46 | 56 | -10 | 34 | 40 |