#6 - ROBILLARD
Fiche:
5-7-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 octobre | 13:00 | A | #1 - GODBOUT | 5-3 |
16 octobre | 13:00 | B | #4 - MARCOUX | 5-3 |
23 octobre | 13:00 | C | #2 - NÉRON | 4-5 |
30 octobre | 13:00 | A | #5 - CORBEIL | 6-2 |
6 novembre | 11:45 | C | #3 - LACROIX | 2-6 |
13 novembre | 13:00 | B | #1 - GODBOUT | 3-5 |
27 novembre | 13:00 | B | #4 - MARCOUX | 4-5 |
4 décembre | 11:15 | A | #2 - NÉRON | 3-5 |
11 décembre | 13:00 | C | #5 - CORBEIL | 3-5 |
18 décembre | 13:00 | C | #3 - LACROIX | 3-5 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 janvier | 13:00 | C | #3 - LACROIX | 3-5 |
22 janvier | 13:00 | C | #1 - GODBOUT | 3-5 |
29 janvier | 13:00 | A | #4 - MARCOUX | 6-2 |
5 février | 13:00 | B | #2 - NÉRON | 5-3 |
12 février | 13:00 | A | #7 - LUSSIER | 5-4 |
19 février | 13:00 | B | #5 - CORBEIL | 3-5 |
12 mars | 13:30 | B | #1 - GODBOUT | 5-6 |
19 mars | 13:30 | B | #4 - MARCOUX | 3-5 |
26 mars | 13:30 | A | #2 - NÉRON | 4-5 |
2 avril | 12:00 | A | #7 - LUSSIER | 6-2 |
9 avril | 13:30 | A | #5 - CORBEIL | 3-5 |
26 février | 11:15 | B | #3 - LACROIX | 5-3 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 octobre - 18 décembre | 10 | 3(0) | 7(0) | 0 | 50 | 38 | 42 | 0 | 38 | 44 | -6 | 33 | 33 |
8 janvier - 9 avril | 12 | 5(0) | 7(0) | 0 | 70 | 50 | 46 | 0 | 51 | 50 | +1 | 42 | 39 |
Total | 22 | 8(0) | 14(0) | 0 | 120 | 88 | 88 | 0 | 89 | 94 | -5 | 75 | 72 |