#2 - NÉRON
Fiche:
6-5-1 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 octobre | 13:00 | B | #5 - CORBEIL | 5-3 |
16 octobre | 13:00 | A | #3 - LACROIX | 1-7 |
23 octobre | 13:00 | C | #6 - ROBILLARD | 5-4 |
30 octobre | 13:00 | C | #4 - MARCOUX | 2-6 |
6 novembre | 11:45 | B | #1 - GODBOUT | 2-6 |
13 novembre | 13:00 | C | #5 - CORBEIL | 5-5 |
27 novembre | 13:00 | A | #3 - LACROIX | 4-4 |
4 décembre | 11:15 | A | #6 - ROBILLARD | 5-3 |
11 décembre | 13:00 | B | #4 - MARCOUX | 5-4 |
18 décembre | 13:00 | B | #1 - GODBOUT | 6-2 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 avril | 12:00 | B | #4 - MARCOUX | 2-5 |
8 janvier | 13:00 | B | #7 - LUSSIER | 6-2 |
15 janvier | 11:15 | C | #5 - CORBEIL | 3-4 |
22 janvier | 13:00 | A | #3 - LACROIX | 3-5 |
5 février | 13:00 | B | #6 - ROBILLARD | 3-5 |
12 février | 13:00 | C | #4 - MARCOUX | 5-4 |
19 février | 13:00 | A | #1 - GODBOUT | 3-4 |
26 février | 11:15 | C | #7 - LUSSIER | 5-3 |
5 mars | 13:00 | C | #5 - CORBEIL | 5-3 |
12 mars | 13:30 | A | #3 - LACROIX | 5-3 |
26 mars | 13:30 | A | #6 - ROBILLARD | 5-4 |
9 avril | 13:30 | B | #1 - GODBOUT | 5-5 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 octobre - 18 décembre | 10 | 5(0) | 3(0) | 2 | 60 | 36 | 44 | 0 | 40 | 44 | -4 | 27 | 38 |
8 janvier - 9 avril | 12 | 6(0) | 5(0) | 1 | 72 | 46 | 47 | 3 | 50 | 47 | +3 | 38 | 40 |
Total | 22 | 11(0) | 8(0) | 3 | 132 | 82 | 91 | 3 | 90 | 91 | -1 | 65 | 78 |