#5 - CORBEIL
Fiche:
7-4-1 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 octobre | 13:00 | B | #2 - NÉRON | 3-5 |
16 octobre | 13:00 | C | #1 - GODBOUT | 3-5 |
23 octobre | 13:00 | B | #3 - LACROIX | 6-5 |
30 octobre | 13:00 | A | #6 - ROBILLARD | 2-6 |
6 novembre | 11:45 | A | #4 - MARCOUX | 3-5 |
13 novembre | 13:00 | C | #2 - NÉRON | 5-5 |
27 novembre | 13:00 | C | #1 - GODBOUT | 4-5 |
4 décembre | 11:15 | B | #3 - LACROIX | 2-6 |
11 décembre | 13:00 | C | #6 - ROBILLARD | 5-3 |
18 décembre | 13:00 | A | #4 - MARCOUX | 3-5 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 janvier | 13:00 | A | #4 - MARCOUX | 4-4 |
15 janvier | 11:15 | C | #2 - NÉRON | 4-3 |
22 janvier | 13:00 | B | #7 - LUSSIER | 5-3 |
29 janvier | 13:00 | B | #1 - GODBOUT | 5-3 |
5 février | 13:00 | A | #3 - LACROIX | 2-6 |
19 février | 13:00 | B | #6 - ROBILLARD | 5-3 |
26 février | 11:15 | A | #4 - MARCOUX | 6-5 |
5 mars | 13:00 | C | #2 - NÉRON | 3-5 |
12 mars | 13:30 | C | #7 - LUSSIER | 3-5 |
19 mars | 13:30 | C | #1 - GODBOUT | 5-3 |
26 mars | 13:30 | C | #3 - LACROIX | 4-5 |
9 avril | 13:30 | A | #6 - ROBILLARD | 5-3 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 octobre - 18 décembre | 10 | 2(0) | 7(0) | 1 | 43 | 33 | 47 | 0 | 36 | 50 | -14 | 29 | 37 |
8 janvier - 9 avril | 12 | 7(0) | 4(0) | 1 | 78 | 48 | 47 | 1 | 51 | 48 | +3 | 39 | 37 |
Total | 22 | 9(0) | 11(0) | 2 | 121 | 81 | 94 | 1 | 87 | 98 | -11 | 68 | 74 |