Schedule
A | B | C | BYE | ||
---|---|---|---|---|---|
Oct 16 | 08:45 AM | #1 | |||
Oct 23 | 08:45 AM | #6 | |||
Oct 30 | 08:45 AM | #4 | |||
Nov 6 | 08:45 AM | #2 | |||
Nov 13 | 08:45 AM | #7 | |||
Nov 20 | 08:45 AM | #5 | |||
Dec 4 | 08:45 AM | #3 | |||
Dec 11 | 08:45 AM | #1 | |||
Dec 18 | 08:45 AM | #6 |
- #1: A. Gagnon
- #2: G. Bell
- #3: G. Alarie
- #4: J. Tremblay
- #5: M. Trudel
- #6: Équipe du Petit Lac Brompton
- #7: M. Giguère