Schedule
January 14
#6 - Team Carignan | #2 - Équipe Claude Vallée | 08:30 PM | Sheet A |
#11 - Les Paul | #12 - P. Gaouette | 08:30 PM | Sheet B |
January 15
#15 - P. Boutin | #8 - D'Amboise | 06:20 PM | Sheet A |
#4 - Yvan Verville | #1 - J. Langevin | 06:20 PM | Sheet B |
#13 - V. Bouliane | #10 - M. Arsenault | 06:20 PM | Sheet C |
#3 - M. Tremblay | #5 - L. Nadeau | 08:30 PM | Sheet A |
#7 - La mafia Moris7 | #16 - Les Groulx | 08:30 PM | Sheet B |
#14 - Denis Blais | #9 - G. Codère | 08:30 PM | Sheet C |
BYE / No Game : #12 - P. Gaouette, #11 - Les Paul, #6 - Team Carignan, #2 - Équipe Claude Vallée
January 21
#4 - Yvan Verville | #2 - Équipe Claude Vallée | 06:20 PM | Sheet A |
#11 - Les Paul | #10 - M. Arsenault | 06:20 PM | Sheet B |
January 22
#16 - Les Groulx | #5 - L. Nadeau | 06:20 PM | Sheet A |
#15 - P. Boutin | #6 - Team Carignan | 06:20 PM | Sheet B |
#12 - P. Gaouette | #9 - G. Codère | 06:20 PM | Sheet C |
#14 - Denis Blais | #7 - La mafia Moris7 | 08:30 PM | Sheet A |
#13 - V. Bouliane | #8 - D'Amboise | 08:30 PM | Sheet B |
#1 - J. Langevin | #3 - M. Tremblay | 08:30 PM | Sheet C |
BYE / No Game : #11 - Les Paul, #10 - M. Arsenault, #4 - Yvan Verville, #2 - Équipe Claude Vallée