Schedule
January 28
#4 - Yvan Verville | #15 - P. Boutin | 08:30 PM | Sheet A |
#14 - Denis Blais | #5 - L. Nadeau | 08:30 PM | Sheet B |
January 29
#10 - M. Arsenault | #9 - G. Codère | 06:20 PM | Sheet A |
#6 - Team Carignan | #13 - V. Bouliane | 06:20 PM | Sheet B |
#12 - P. Gaouette | #7 - La mafia Moris7 | 06:20 PM | Sheet C |
#1 - J. Langevin | #2 - Équipe Claude Vallée | 08:30 PM | Sheet A |
#16 - Les Groulx | #3 - M. Tremblay | 08:30 PM | Sheet B |
#8 - D'Amboise | #11 - Les Paul | 08:30 PM | Sheet C |
BYE / No Game : #15 - P. Boutin, #14 - Denis Blais, #5 - L. Nadeau, #4 - Yvan Verville
February 04
#16 - Les Groulx | #1 - J. Langevin | 06:20 PM | Sheet A |
#4 - Yvan Verville | #13 - V. Bouliane | 06:20 PM | Sheet B |
February 05
#11 - Les Paul | #6 - Team Carignan | 06:20 PM | Sheet A |
#15 - P. Boutin | #2 - Équipe Claude Vallée | 06:20 PM | Sheet B |
#14 - Denis Blais | #3 - M. Tremblay | 06:20 PM | Sheet C |
#7 - La mafia Moris7 | #10 - M. Arsenault | 08:30 PM | Sheet A |
#5 - L. Nadeau | #12 - P. Gaouette | 08:30 PM | Sheet B |
#9 - G. Codère | #8 - D'Amboise | 08:30 PM | Sheet C |
BYE / No Game : #16 - Les Groulx, #13 - V. Bouliane, #4 - Yvan Verville, #1 - J. Langevin