Schedule
December 17
#15 - P. Boutin | #12 - P. Gaouette | 08:30 PM | Sheet A |
#4 - Yvan Verville | #8 - D'Amboise | 08:30 PM | Sheet B |
December 18
#7 - La mafia Moris7 | #5 - L. Nadeau | 06:20 PM | Sheet A |
#9 - G. Codère | #3 - M. Tremblay | 06:20 PM | Sheet B |
#13 - V. Bouliane | #14 - Denis Blais | 06:20 PM | Sheet C |
#11 - Les Paul | #16 - Les Groulx | 08:30 PM | Sheet A |
#10 - M. Arsenault | #2 - Équipe Claude Vallée | 08:30 PM | Sheet B |
#1 - J. Langevin | #6 - Team Carignan | 08:30 PM | Sheet C |
BYE / No Game : #15 - P. Boutin, #12 - P. Gaouette, #8 - D'Amboise, #4 - Yvan Verville
January 07
#16 - Les Groulx | #9 - G. Codère | 08:30 PM | Sheet A |
#3 - M. Tremblay | #7 - La mafia Moris7 | 08:30 PM | Sheet B |
January 08
#14 - Denis Blais | #11 - Les Paul | 06:20 PM | Sheet A |
#2 - Équipe Claude Vallée | #8 - D'Amboise | 06:20 PM | Sheet B |
#5 - L. Nadeau | #1 - J. Langevin | 06:20 PM | Sheet C |
#4 - Yvan Verville | #6 - Team Carignan | 08:30 PM | Sheet A |
#15 - P. Boutin | #10 - M. Arsenault | 08:30 PM | Sheet B |
#13 - V. Bouliane | #12 - P. Gaouette | 08:30 PM | Sheet C |
BYE / No Game : #16 - Les Groulx, #9 - G. Codère , #7 - La mafia Moris7, #3 - M. Tremblay