Schedule
December 03
#14 - Denis Blais | #2 - Équipe Claude Vallée | 08:30 PM | Sheet A |
#5 - L. Nadeau | #11 - Les Paul | 08:30 PM | Sheet B |
December 04
#4 - Yvan Verville | #12 - P. Gaouette | 06:20 PM | Sheet A |
#16 - Les Groulx | #15 - P. Boutin | 06:20 PM | Sheet B |
#6 - Team Carignan | #10 - M. Arsenault | 06:20 PM | Sheet C |
#13 - V. Bouliane | #3 - M. Tremblay | 08:30 PM | Sheet A |
#9 - G. Codère | #7 - La mafia Moris7 | 08:30 PM | Sheet B |
#8 - D'Amboise | #1 - J. Langevin | 08:30 PM | Sheet C |
BYE / No Game : #14 - Denis Blais, #11 - Les Paul, #5 - L. Nadeau, #2 - Équipe Claude Vallée
December 10
#13 - V. Bouliane | #16 - Les Groulx | 08:30 PM | Sheet A |
#9 - G. Codère | #5 - L. Nadeau | 08:30 PM | Sheet B |
December 11
#3 - M. Tremblay | #11 - Les Paul | 06:20 PM | Sheet A |
#12 - P. Gaouette | #2 - Équipe Claude Vallée | 06:20 PM | Sheet B |
#8 - D'Amboise | #6 - Team Carignan | 06:20 PM | Sheet C |
#7 - La mafia Moris7 | #1 - J. Langevin | 08:30 PM | Sheet A |
#14 - Denis Blais | #15 - P. Boutin | 08:30 PM | Sheet B |
#10 - M. Arsenault | #4 - Yvan Verville | 08:30 PM | Sheet C |
BYE / No Game : #16 - Les Groulx, #13 - V. Bouliane, #9 - G. Codère , #5 - L. Nadeau