#2 -
Fiche:
0-0-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 11:00 | A | #5 - M. David | N/D |
| 15 octobre | 11:00 | C | #3 - D. Tousignant | N/D |
| 22 octobre | 11:00 | B | #6 - | N/D |
| 29 octobre | 11:00 | A | #4 - C. Mercier | N/D |
| 5 novembre | 11:00 | B | #1 - A. Gagnon | N/D |
| 12 novembre | 11:00 | C | #5 - M. David | N/D |
| 19 novembre | 11:00 | C | #3 - D. Tousignant | N/D |
| 26 novembre | 11:00 | B | #6 - | N/D |
| 3 décembre | 11:00 | C | #4 - C. Mercier | N/D |
| 10 décembre | 11:00 | A | #1 - A. Gagnon | N/D |
| 17 décembre | 11:00 | B | #5 - M. David | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 17 décembre | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |