#1 - GAGNON/DAVID
Fiche:
1-0-1 (#2)
Capitaine
Alain Gagnon3ieme
Marc David| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 octobre | 11:00 | C | #6 - GILBERT/FLEURY | 4-4 |
| 5 novembre | 11:00 | B | #5 - BUREAU/COUTURE | 7-1 |
| 12 novembre | 11:00 | A | #4 - MERCIER/MORISSETTE | N/D |
| 19 novembre | 11:00 | A | #3 - BILODEAU/TOUSIGNANT | N/D |
| 26 novembre | 11:00 | B | #2 - TRUDEL/BELL | N/D |
| 10 décembre | 11:00 | A | #5 - BUREAU/COUTURE | N/D |
| 17 décembre | 11:00 | C | #4 - MERCIER/MORISSETTE | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 octobre - 17 décembre | 2 | 1(0) | 0(0) | 1 | 11 | 8 | 4 | 0 | 11 | 5 | +6 | 6 | 2 |