#3 - BILODEAU/TOUSIGNANT
Fiche:
2-0-0 (#1)
Capitaine
Gilles Bilodeau3ieme
Daniel Tousignant| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 octobre | 11:00 | B | #4 - MERCIER/MORISSETTE | 8-4 |
| 5 novembre | 11:00 | C | #2 - TRUDEL/BELL | 6-4 |
| 12 novembre | 11:00 | C | #5 - BUREAU/COUTURE | N/D |
| 19 novembre | 11:00 | A | #1 - GAGNON/DAVID | N/D |
| 26 novembre | 11:00 | A | #6 - GILBERT/FLEURY | N/D |
| 10 décembre | 11:00 | C | #2 - TRUDEL/BELL | N/D |
| 17 décembre | 11:00 | B | #5 - BUREAU/COUTURE | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 octobre - 17 décembre | 2 | 2(0) | 0(0) | 0 | 11 | 7 | 5 | 0 | 14 | 8 | +6 | 4 | 3 |