B2 - The Masters
Fiche:
1-0-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 2 novembre | 20:35 | C | A2 - Y. Marmen | Victoire |
| 9 novembre | 20:35 | B | A1 - Smurfit-Westrock | N/D |
| 17 novembre | 20:35 | A | A5 - A. D’Amboise | N/D |
| 23 novembre | 18:20 | A | A4 - Siboire | N/D |
| 30 novembre | 18:20 | C | A3 - J-P. Tremblay | N/D |
| 7 décembre | 20:35 | B | C2 - Les Girlz | N/D |
| 14 décembre | 20:35 | A | C1 - P. Baril | N/D |
| 21 décembre | 20:35 | B | C5 - S. Morissette | N/D |
| 4 janvier | 18:20 | C | C4 - Inter-Clôture Orford | N/D |
| 11 janvier | 18:20 | A | C3 - M. Giguère | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|
| 2 novembre - 12 janvier (B2) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 2 |