A2 - Y. Marmen
Fiche:
0-1-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 2 novembre | 20:35 | C | B2 - The Masters | Défaite |
| 9 novembre | 18:20 | B | B3 - D. Blais | N/D |
| 16 novembre | 20:35 | B | B4 - Les Groulx | N/D |
| 23 novembre | 18:20 | C | B5 - C. Vallée | N/D |
| 30 novembre | 20:35 | A | B1 - B. Carignan | N/D |
| 14 décembre | 18:20 | B | A4 - Siboire | N/D |
| 21 décembre | 18:20 | A | A1 - Smurfit-Westrock | N/D |
| 5 janvier | 20:35 | A | A3 - J-P. Tremblay | N/D |
| 11 janvier | 20:35 | C | A5 - A. D’Amboise | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|
| 2 novembre - 12 janvier (A2) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 |