A4 - Siboire
Fiche:
1-0-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 3 novembre | 20:35 | A | B4 - Les Groulx | Victoire |
| 9 novembre | 20:35 | A | B5 - C. Vallée | N/D |
| 16 novembre | 20:35 | C | B1 - B. Carignan | N/D |
| 23 novembre | 18:20 | A | B2 - The Masters | N/D |
| 1 décembre | 18:20 | A | B3 - D. Blais | N/D |
| 7 décembre | 18:20 | B | A1 - Smurfit-Westrock | N/D |
| 14 décembre | 18:20 | B | A2 - Y. Marmen | N/D |
| 21 décembre | 18:20 | C | A5 - A. D’Amboise | N/D |
| 11 janvier | 20:35 | B | A3 - J-P. Tremblay | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|
| 2 novembre - 12 janvier (A4) | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 3 |