#1 - GILBERT
Fiche:
1-0-0 (#4)
Capitaine
Normand Gilbert3ieme
Paul FleuryDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
16 octobre | 11:30 | C | #4 - WELDON | 3-2 |
23 octobre | 11:30 | C | #6 - VAILLANCOURT | N/D |
30 octobre | 11:30 | A | #5 - MÉNARD | N/D |
6 novembre | 11:30 | C | #4 - WELDON | N/D |
13 novembre | 11:30 | A | #3 - TREMBLAY | N/D |
27 novembre | 11:30 | B | #2 - BELL | N/D |
11 décembre | 11:30 | C | #6 - VAILLANCOURT | N/D |
18 décembre | 11:30 | A | #6 - VAILLANCOURT | N/D |
8 janvier | 11:30 | B | #5 - MÉNARD | N/D |
15 janvier | 11:30 | C | #7 - BÉLISLE | N/D |
22 janvier | 11:30 | B | #3 - TREMBLAY | N/D |
29 janvier | 11:30 | C | #2 - BELL | N/D |
12 février | 11:30 | A | #7 - BÉLISLE | N/D |
19 février | 11:30 | B | #6 - VAILLANCOURT | N/D |
26 février | 11:30 | A | #5 - MÉNARD | N/D |
5 mars | 11:30 | C | #4 - WELDON | N/D |
19 mars | 11:30 | A | #3 - TREMBLAY | N/D |
26 mars | 11:30 | B | #2 - BELL | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 octobre - 26 mars | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | 2 | 1 |