#4 - WELDON
Fiche:
0-2-0 (#6)
Capitaine
Robert Weldon3ieme
Réjean RheaultDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 octobre | 11:30 | B | #5 - MÉNARD | 3-4 |
16 octobre | 11:30 | C | #1 - GILBERT | 2-3 |
23 octobre | 11:30 | B | #3 - TREMBLAY | N/D |
30 octobre | 11:30 | B | #6 - VAILLANCOURT | N/D |
6 novembre | 11:30 | C | #1 - GILBERT | N/D |
13 novembre | 11:30 | C | #2 - BELL | N/D |
27 novembre | 11:30 | A | #7 - BÉLISLE | N/D |
4 décembre | 11:30 | C | #5 - MÉNARD | N/D |
11 décembre | 11:30 | B | #3 - TREMBLAY | N/D |
8 janvier | 11:30 | A | #6 - VAILLANCOURT | N/D |
22 janvier | 11:30 | A | #2 - BELL | N/D |
29 janvier | 11:30 | A | #7 - BÉLISLE | N/D |
5 février | 11:30 | C | #5 - MÉNARD | N/D |
12 février | 11:30 | B | #3 - TREMBLAY | N/D |
26 février | 11:30 | B | #6 - VAILLANCOURT | N/D |
5 mars | 11:30 | C | #1 - GILBERT | N/D |
19 mars | 11:30 | B | #2 - BELL | N/D |
26 mars | 11:30 | A | #7 - BÉLISLE | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 octobre - 26 mars | 2 | 0(0) | 2(0) | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 | 4 |