#5 - MÉNARD
Fiche:
1-0-1 (#3)
Capitaine
Pierre Ménard3ieme
Marc DavidDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 octobre | 11:30 | B | #4 - WELDON | 4-3 |
16 octobre | 11:30 | A | #7 - BÉLISLE | 3-3 |
23 octobre | 11:30 | A | #2 - BELL | N/D |
30 octobre | 11:30 | A | #1 - GILBERT | N/D |
6 novembre | 11:30 | B | #3 - TREMBLAY | N/D |
27 novembre | 11:30 | C | #6 - VAILLANCOURT | N/D |
4 décembre | 11:30 | C | #4 - WELDON | N/D |
11 décembre | 11:30 | A | #2 - BELL | N/D |
18 décembre | 11:30 | B | #7 - BÉLISLE | N/D |
8 janvier | 11:30 | B | #1 - GILBERT | N/D |
15 janvier | 11:30 | A | #3 - TREMBLAY | N/D |
29 janvier | 11:30 | B | #6 - VAILLANCOURT | N/D |
5 février | 11:30 | C | #4 - WELDON | N/D |
12 février | 11:30 | C | #2 - BELL | N/D |
19 février | 11:30 | A | #7 - BÉLISLE | N/D |
26 février | 11:30 | A | #1 - GILBERT | N/D |
5 mars | 11:30 | B | #3 - TREMBLAY | N/D |
26 mars | 11:30 | C | #6 - VAILLANCOURT | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 octobre - 26 mars | 2 | 1(0) | 0(0) | 1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 7 | 6 | +1 | 4 | 4 |