#6 - BÉLIVEAU
Fiche:
3-9-3 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
29 octobre | 8:45 | C | #5 - GAGNON | 5-3 |
10 décembre | 8:45 | A | #5 - GAGNON | 2-6 |
8 octobre | 8:45 | C | #1 - TREMBLAY | 2-6 |
15 octobre | 8:45 | B | #4 - TRUDEL | 6-5 |
22 octobre | 8:45 | A | #2 - BELL | 2-6 |
12 novembre | 8:45 | C | #1 - TREMBLAY | 5-3 |
26 novembre | 8:45 | B | #4 - TRUDEL | 2-6 |
3 décembre | 8:45 | B | #2 - BELL | 2-6 |
5 novembre | 8:45 | A | #3 - GIGUÈRE | 3-5 |
17 décembre | 8:45 | A | #3 - GIGUÈRE | 3-5 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 avril | 8:45 | C | #2 - BELL | 5-6 |
7 janvier | 8:30 | A | #1 - TREMBLAY | 5-4 |
14 janvier | 8:45 | C | #4 - TRUDEL | 4-4 |
21 janvier | 8:45 | B | #2 - BELL | 3-5 |
28 janvier | 8:45 | A | #5 - GAGNON | 5-4 |
11 février | 8:45 | C | #1 - TREMBLAY | 5-5 |
18 février | 8:45 | B | #4 - TRUDEL | 3-5 |
25 février | 8:45 | A | #2 - BELL | 3-5 |
4 mars | 8:45 | C | #5 - GAGNON | 4-5 |
18 mars | 8:45 | A | #1 - TREMBLAY | 3-5 |
25 mars | 8:45 | B | #4 - TRUDEL | 3-5 |
4 février | 8:45 | B | #3 - GIGUÈRE | 2-6 |
8 avril | 8:45 | B | #5 - GAGNON | 5-5 |
11 mars | 8:45 | A | #3 - GIGUÈRE | 2-6 |
15 avril | 8:45 | A | #3 - GIGUÈRE | 5-3 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 octobre - 17 décembre | 10 | 3(0) | 7(0) | 0 | 35 | 29 | 51 | 0 | 32 | 51 | -19 | 22 | 42 |
7 janvier - 15 avril | 15 | 3(0) | 9(0) | 3 | 64 | 55 | 65 | 0 | 57 | 73 | -16 | 41 | 52 |
Total | 25 | 6(0) | 16(0) | 3 | 99 | 84 | 116 | 0 | 89 | 124 | -35 | 63 | 94 |