Classement et statistiques 6 janvier - 7 avril
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #7 - GAGNON | 21 | 11(0) | 8(0) | 2 | 135 | -1 | 87 | 80 | 1 | 93 | 85 | +8 | 70 | 69 |
2 | #4 - ROY | 20 | 10(0) | 9(0) | 1 | 130 | +1 | 88 | 69 | 3 | 92 | 74 | +18 | 70 | 57 |
3 | #1 - LUSSIER | 21 | 11(0) | 8(0) | 2 | 129 | +4 | 81 | 87 | 0 | 87 | 92 | -5 | 67 | 70 |
4 | #2 - GODBOUT | 21 | 9(0) | 9(0) | 3 | 128 | -1 | 86 | 81 | 1 | 92 | 87 | +5 | 72 | 65 |
5 | #3 - ROBILLARD | 21 | 10(0) | 9(0) | 2 | 124 | -1 | 80 | 85 | 3 | 83 | 88 | -5 | 67 | 69 |
6 | #5 - CORBEIL | 20 | 9(0) | 8(0) | 3 | 123 | -4 | 81 | 78 | 1 | 86 | 82 | +4 | 66 | 63 |
7 | #6 - LACROIX | 20 | 5(0) | 14(0) | 1 | 90 | +1 | 68 | 91 | 1 | 72 | 97 | -25 | 56 | 75 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 2
- Bout gagné: 1